この記事では、Mac OS X 10.0から最新macOSまでを 公開日/最終(最新)バージョン/対応CPUの観点で紹介しつつ、節目となった変更点を分かりやすく解説します!
歴代Mac OS X / OS X / macOS 一覧(10.0〜26)
| Disk | ブランド | メジャー | マーケティング名 | 初回公開日 | 最新バージョン | 最新公開日 | 対応アーキテクチャ (CPU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mac OS X | 10.0 | Cheetah | 2001.03.24 | 10.0.4 | 2001.06.22 | PowerPC |
![]() | Mac OS X | 10.1 | Puma | 2001.09.25 | 10.1.5 | 2002.06.06 | PowerPC |
![]() | Mac OS X | 10.2 | Jaguar | 2002.08.24 | 10.2.8 | 2003.10.03 | PowerPC (32/64-bit) |
![]() | Mac OS X | 10.3 | Panther | 2003.10.24 | 10.3.9 | 2005.04.15 | PowerPC (32/64-bit) |
![]() | Mac OS X | 10.4 | Tiger | 2005.04.29 | 10.4.11 | 2007.11.14 | PowerPC (32/64-bit) + Intel |
![]() | Mac OS X | 10.5 | Leopard | 2007.10.26 | 10.5.8 | 2009.08.13 | PowerPC (32/64-bit) + Intel |
![]() | Mac OS X | 10.6 | Snow Leopard | 2009.08.28 | 10.6.8 | 2011.07.25 | Intel (32/64-bit) |
| Mac OS X / OS X | 10.7 | Lion | 2011.07.20 | 10.7.5 | 2012.10.04 | Intel (64-bit) | |
| OS X | 10.8 | Mountain Lion | 2012.07.25 | 10.8.5 | 2015.08.13 | Intel (64-bit) | |
| OS X | 10.9 | Mavericks | 2013.10.22 | 10.9.5 | 2016.07.18 | Intel (64-bit) | |
| OS X | 10.10 | Yosemite | 2014.10.16 | 10.10.5 | 2017.07.19 | Intel (64-bit) | |
| OS X | 10.11 | El Capitan | 2015.09.30 | 10.11.6 | 2018.07.09 | Intel (64-bit) | |
| macOS | 10.12 | Sierra | 2016.09.20 | 10.12.6 | 2019.09.26 | Intel (64-bit) | |
| macOS | 10.13 | High Sierra | 2017.09.25 | 10.13.6 | 2020.11.12 | Intel (64-bit) | |
| macOS | 10.14 | Mojave | 2018.09.24 | 10.14.6 | 2021.07.21 | Intel (64-bit) | |
| macOS | 10.15 | Catalina | 2019.10.07 | 10.15.8 (Security Update 2026-001) | 2026.02.02 | Intel (64-bit) | |
| macOS | 11 | Big Sur | 2020.11.12 | 11.7.11 | 2026.02.02 | Intel (64-bit) + Apple Silicon (ARM64) | |
| macOS | 12 | Monterey | 2021.10.25 | 12.7.6 | 2024.07.29 | Intel (64-bit) + Apple Silicon (ARM64) | |
| macOS | 13 | Ventura | 2022.10.24 | 13.7.8 | 2025.08.20 | Intel (64-bit) + Apple Silicon (ARM64) | |
| macOS | 14 | Sonoma | 2023.09.26 | 14.8.4 | 2026.02.11 | Intel (64-bit) + Apple Silicon (ARM64) | |
| macOS | 15 | Sequoia | 2024.09.16 | 15.7.4 | 2026.02.11 | Intel (64-bit) + Apple Silicon (ARM64) | |
| macOS | 26 | Tahoe | 2025.09.15 | 26.3.1 | 2026.03.04 | Intel (64-bit) + Apple Silicon (ARM64) |
“Mac OS X / OS X / macOS”の呼び名はいつ変わった?
- 2001年に Mac OS X として登場し、のちに表記が OS X へ短縮
- 2016年に macOS へ改称(iOSに合わせる形に)
- 2020年のBig Surで、長く続いた「10.x」から 11 へ(メジャー番号の繰り上がり)
- さらに2025年、Appleは各OSの番号を“年”に合わせて統一し、macOSも 26 へジャンプ(Sequoia 15の次がTahoe 26)
CPUアーキテクチャの大転換:PowerPC → Intel → Apple Silicon
macOS史を“対応CPU”で区切ると、大きく3つの時代に分かれます。
- PowerPC時代(10.0〜10.3中心)
Mac OS X 10.0は2001年3月に登場。初期はPowerPC Macが前提でした。 - PowerPC / Intel移行期(10.4〜10.5)→ Intel専用へ(10.6以降)
Intel移行期には互換技術(Rosettaなど)も登場し、PowerPCアプリの扱いが話題になります。 - Intel + Apple Silicon移行期(11〜)
Apple Silicon(ARM64)時代に入り、Rosetta 2でx86_64アプリを動かす構図が定着。一方Intel MacはARMアプリを直接実行できません。
MacのOSは、2001年の Mac OS X 10.0(Cheetah) から現在のmacOSまで、名前も中身も大きく変わってきました。とくにCPUは PowerPC → Intel → Apple Silicon と2度の大転換を経ており、「どのMacでどこまで上げられるか」「アプリ互換はどうなるか」を理解するうえで対応アーキテクチャの把握は重要です。この記事が参考になることを願っております。
2026.03.06 macOS Tahoeのバージョンを更新、各バージョンのレーベルとアイコンにAltを追加しました。
2026.02.21 macOS Sonoma、macOS Sequoia、macOS Tahoeのバージョンを更新、macOS Montereyの記述を修正しました。
2026.02.07 表のデザインをより見やすく修正しました。







